在线播放
01.第1篇 第1章 第1节 利息的计算-1
播放列表
讲义列表
《2026-精讲课-经济》
01.第1篇 第1章 第1节 利息的计算-1
02.第1篇 第1章 第1节 利息的计算-2
03.第1篇 第1章 第2节 名义利率和有效利率计算
04-第1篇 第1章 第3节 资金等值计算及应用-1
05.第1篇 第1章 第3节 资金等值计算及应用-2
06.第1篇 第1章 第3节 资金等值计算及应用-3
07.第1篇 第2章 第1节 经济效果评价内容
08.第1篇 第2章 第2节 经济效果评价指标体系-1
09.第1篇 第2章 第2节 经济效果评价指标体系-2
10.第1篇 第2章 第2节 经济效果评价指标体系-3
11.第1篇 第2章 第3节 多方案比选
12.第1篇 第3章 第1节 盈亏平衡分析
13.第1篇 第3章 第2节 敏感性分析-1
14.第1篇 第3章 第2节 敏感性分析-2
15.第1篇 第4章 第1节 设备磨损与补偿
16.第1篇 第4章 第2节 设备经济寿命确定
17.第1篇 第4章 第3节 设备更新方案经济分析
18.第1篇 第4章 第4节 设备租赁方案经济分析
19.第1篇 第5章 第1节 价值工程原理
20.第1篇 第5章 第2节 价值工程实施步骤-1
21.第1篇 第5章 第2节 价值工程实施步骤-2
22.第2篇 第6章 第1节 会计要素组成及计量-1
23.第2篇 第6章 第1节 会计要素组成及计量-2
24.第2篇 第6章 第2-5节 会计监督
25.第2篇 第7章 第1节 费用与成本的关系
26.第2篇 第7章 第2节 施工企业费用确认及计量
27.第2篇 第7章 第3-4节 施工企业期间费用核算
28.第2篇 第8章 第1节 收入的分类、确认及计量
29.第2篇 第8章 第2节 建造合同收入-1
30.第2篇 第8章 第2节 建造合同收入-2
31.第2篇 第9章 第1节 利润
32.第2篇 第9章 第2节 所得税费用
33.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-1
34.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-2
35.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-1
36.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-2
37.第2篇 第11章 第1节 筹资主体
38.第2篇 第11章 第2节 筹资方式
39.第2篇 第11章 第3-4节 资本结构分析
40.第2篇 第12章 第1-2节 应收账款管理
41.第2篇 第12章 第3-4节 短期负债管理
42.第3篇 第13章 第1节 建设项目总投资构成
43.第3篇 第13章 第2节 设备及工器具购置费构成及计算
44.第3篇 第13章 第3节 建筑安全工程费构成及计算-1
45.第3篇 第13章 第3节 建筑安全工程费构成及计算-2
46.第3篇 第13章 第4节 工程建设其他费构成及计算
47.第3篇 第13章 第5节 预备费计算
48.第3篇 第13章 第6-7节 建设期利息与流动资金计算
49.第3篇 第14章 第1节 工程造价管理标准体系与工程定额体系
50.第3篇 第14章 第2节 人工、材料与施工机具台班消耗量确定
51.第3篇 第14章 第3节 人工、材料与施工机具台班单价确定
52.第3篇 第14章 第4-5节 工程造价指标与指数
53.第3篇 第15章 第1节 设计概算编制-1
54.第3篇 第15章 第1节 设计概算编制-2
55.第3篇 第15章 第1节 设计概算编制-3
56.第3篇 第15章 第2节 施工图预算编制
57.第3篇 第15章 第3节 设计概算与施工图预算的审查
58.第3篇 第16章 第1节 工程量清单计价原理-1
59.第3篇 第16章 第1节 工程量清单计价原理-2
60.第3篇 第16章 第2节 工程量清单编制-1
61.第3篇 第16章 第2节 工程量清单编制-2
62.第3篇 第16章 第3节 最高投标限价编制
63.第3篇 第16章 第4-5节 合同价款约定
64.第3篇 第17章 第1节 工程计量
65.第3篇 第17章 第2节 合同价格调整-1
66.第3篇 第17章 第2节 合同价格调整-2
67.第3篇 第17章 第3节 工程变更价款确定
68.第3篇 第17章 第4节 工程索赔
69.第3篇 第17章 第5节 合同价款期中支付
70.第3篇 第17章 第6节 结算与支付
71.第3篇 第17章 第7节 合同价款争议的解决
72.第3篇 第18章 第1节 工程总承包计价原理
73.第3篇 第18章 第2-3节 工程总承包合同价款约定
74.第3篇 第18章 第4-5节 工程总承包项目结算与支付
75.第3篇 第19章 国际工程投标报价
76.第3篇 第20章 工程计价数字化与智能化(结课)